trainingstijden (concept)
| MAANDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:00 | JB1 | Sport 55+ | Impuls | CMV | CMV | MB2 |
| 17:30 | JB1 | Sport 55+ | Impuls | CMV | CMV | MB2 |
| 18:00 | JB1 | x | Impuls | CMV | CMV | MB2 |
| 18:30 | H3 | H2 | Impuls | H5 | x | x |
| 19:00 | H3 | H2 | D3 | H5 | Invicta | Invicta |
| 19:30 | H3 | H2 | D3 | H5 | Invicta | Invicta |
| 20:00 | H3 | H2 | D3 | H5 | Invicta | Invicta |
| 20:30 | D2 | D1 | D3 | Invicta | Invicta | Invicta |
| 21:00 | D2 | D1 | H1 | Invicta | Invicta | Invicta |
| 21:30 | D2 | D1 | H1 | Invicta | Invicta | Invicta |
| 22:00 | D2 | D1 | H1 | x | x | Invicta |
| 22:30 | x | x | H1 | x | x | x |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x |
| DINSDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 18:00 | MB1 | XC1 | Impuls | x | x | x |
| 18:30 | MB1 | XC1 | Impuls | Kantjils | Kantjils | Kantjils |
| 19:00 | MB1 | XC1 | Impuls | Kantjils | Kantjils | Kantjils |
| 19:30 | Invicta | WUBDA | Impuls | Kantjils | Kantjils | Kantjils |
| 20:00 | Invicta | WUBDA | Impuls | Kantjils | Kantjils | Kantjils |
| 20:30 | Invicta | WUBDA | H4 | Kantjils | Kantjils | Kantjils |
| 21:00 | Invicta | WUBDA | H4 | Kappelhof | Marijke | Marijke |
| 21:30 | Invicta | WUBDA | H4 | Kappelhof | Marijke | Marijke |
| 22:00 | Invicta | WUBDA | H4 | Kappelhof | x | x |
| 22:30 | x | x | Kappelhof | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x |
| WOENSDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:00 | x | Sport 55+ | Impuls | x | x | x |
| 17:30 | x | Sport 55+ | Impuls | MA2 | x | PLANETA |
| 18:00 | x | x | Impuls | MA2 | x | PLANETA |
| 18:30 | H1 | D2 | Impuls | MA2 | JA1 | PLANETA |
| 19:00 | H1 | D2 | Impuls | MA1 | JA1 | PLANETA |
| 19:30 | H1 | D2 | Impuls | MA1 | JA1 | PLANETA |
| 20:00 | H1 | D2 | Scylla | MA1 | D3 | PLANETA |
| 20:30 | D1 | H3 | H2 | Recr. | D3 | PLANETA |
| 21:00 | D1 | H3 | H2 | Recr. | D3 | Vrij |
| 21:30 | D1 | H3 | H2 | Recr. | D3 | Vrij |
| 22:00 | D1 | H3 | H2 | Recr. | Vrij | Vrij |
| 22:30 | x | x | x | Vrij | x | x |
| DONDERDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:30 | BAP Ede | Vrij | Impuls | x | MB1 | MB2 |
| 18:00 | BAP Ede | Vrij | Impuls | IPO | MB1 | MB2 |
| 18:30 | BAP Ede | Vrij | Impuls | IPO | MB1 | MB2 |
| Donderdag | ||
|---|---|---|
| Sporthal de Aanloop | ||
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 19:30 | Recreanten | Recreanten |
| 20:00 | Recreanten | Recreanten |
| 20:30 | Recreanten | Recreanten |
| 21:00 | x | x |
