RECREANTEN
SCYLLA RECREANTEN

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
-- | CHY8T2P | Gerdi André | |
-- | CFJ9Y0S | Mies van Breeschoten | |
-- | CFJ9Q93 | Wouter van den Brink | |
-- | CFL4V08 | Els Groen | |
-- | CJV4S23 | Willemijn Hooiveld-Haaksema | |
-- | CFL4T2S | Wim Knap | |
-- | CNF9B6F | Roy Kooijman | |
-- | CFL4X15 | Jeroen Kühn | |
-- | CNR6Z9N | Johan van Maren | |
-- | CKW4C0F | Janine Nelissen | |
-- | CFJ9V9I | Leo Poleij | |
-- | CNQ7G7U | Henk Uenk | |
-- | CNW2T7I | Michael Uenk | |
-- | CNQ1K5A | Rob van de Weerd | |
-- | CDK1D57 | Dineke Wolbink | |
1 | CFK9R6A | Henk Verstegen * | |
18 | CFL4C3C | Jeanne de Vries | |
20 | CFL5B2D | Mary Roomer | Midden |
24 | CMT4L65 | Dianne Feteris | |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |