MEISJES A1
SCYLLA MEISJES A1

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
15 | CNK9M4D | Noyale Gofferjé | |
31 | CMM9B7K | Saske Oprel | |
45 | CMW4K5M | Silke Keijser | Midden |
82 | CMB1Z13 | Noor Pelgrum | Passer/loper |
87 | CMD1R4U | Judith Leeuwerik | Spelverdeling/Diagonaal |
95 | CNH9K3J | Marlon Reijlink | |
103 | CMZ1X2U | Lina Jordens | |
104 | CMP7G27 | Joska Lanters | Midden |
107 | CNH2Z02 | Anne Looijen | Spelverdeling/Diagonaal |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CCZ2W1N | Kristiaan Vos |
CMW0F3Z | Maarten van der Leij |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
Polstars MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twente '05 MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havoc MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Out'75 MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkemeijer Gemini MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
STATISTIEKEN