Invalid RSS feed URL.
Invalid RSS feed URL.
Invalid RSS feed URL.
HEREN 6
SCYLLA HEREN 6

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
3 | CHR4H0U | Henk-Jan Wolfswinkel | |
4 | CFL4X15 | Jeroen Kühn | |
5 | CKW0F3D | Frank Dechering | |
6 | CLC6T27 | Marc ten Hove | |
8 | CFL4Y8F | Wim Rutten | |
15 | CMT4J7Y | Herman van Eckeveld | |
28 | CFL4L24 | Marcel Teunissen | |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
Invalid RSS feed URL.
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivos HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyendaal HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus HS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus HS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switch'87 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus HS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switch'87 HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xanthos HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invalid RSS feed URL.
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|
STATISTIEKEN