HEREN 2
SCYLLA HEREN 2

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
-- | CDM5P8C | Arne Hendriks | |
-- | CMW0F3Z | Maarten van der Leij | |
1 | CFL5H4X | Erik Haagsma | Midden |
2 | CFL4F5N | Egbert Haver | Buiten |
2 | CKP8Y7F | Rik van der Wiel * | Diagonaal |
6 | CFL4L35 | Tjaart-Jan Huizing | Midden |
7 | CCZ2W1N | Kristiaan Vos | Passer/loper |
9 | CDF4H82 | Karst Busstra | Spelverdeling |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CFL3P2B | Cees Neelis |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivos HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avior HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VoCASA HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorwaarts HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemini HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Focus4U Woudenberg HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renswouw HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scylla HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauw Wit HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TweeVV HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xanthos HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
STATISTIEKEN