HEREN 1
SCYLLA HEREN 1

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
-- | CNN6G1W | Georgios Agorastos | |
2 | CHJ2L33 | Jan Burger | Passer/loper |
3 | CKS3J6X | Wyco Zweekhorst | Spelverdeling |
5 | CFL5H72 | Paul Roosjen | Diagonaal |
9 | CKV3S4B | Pim Wallenburg | Midden |
11 | CJP1F0H | Roel van Maurik | Libero |
67 | CLP4Z68 | Timme van der Kolk * | |
89 | CMQ7H8N | Tijmen Verdoes | |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CFL3P2B | Cees Neelis |
CFM0K9B | Marcel van Zuijlen |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
SSS HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Utrecht HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyendaal HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scylla HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dros-Alterno HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AETOS HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVC'73 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebo Woningmakelaars Rebelle HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOS HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
SOCIAL MEDIA
STATISTIEK
STATISTIEKEN