DAMES 3
SCYLLA DAMES 3

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
-- | CFL4C2B | Anneke Hiemstra + | |
-- | CFM0T6Z | Mikkie Hogenboom | Midden |
4 | CFJ9M9P | Mieke Tusveld | Buiten/Diagonaal |
7 | CFL5F8V | Ferdau Dozeman-Heerema | Diagonaal |
9 | CFL4Y5C | Gerlienke Schuur | Buiten |
11 | CFL4J06 | Joyce Haver | Libero |
15 | CMX6H3S | Sietske Hugenholtz * | Spelverdeling |
16 | CFL4Y9G | Marjolijn Roozendaal | Midden |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CNC4L8Z | Sean de Graaff |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivos DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivos DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malden DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isala '77 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isala '77 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyendaal DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekenders DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikaros DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus DS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boemerang Komeet DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VoCASA DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikaros DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
STATISTIEKEN