DAMES 2
SCYLLA DAMES 2

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
8 | CLV7Q08 | Nina Versluis | |
31 | CLV5G8Y | Anouk Houweling | Midden |
46 | CMZ7M7W | Sanne Dons | Buiten |
63 | CJP1F5C | Sascha Linsen | Buiten |
72 | CLW9L22 | Jitske Verwoert | |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CNC4L8Z | Sean de Graaff |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
WaHo DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invicta DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemini DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xanthos DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scylla DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toesj DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setash DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TweeVV DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set Up '69 DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AETOS DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
STATISTIEKEN