DAMES 1
SCYLLA DAMES 1

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
2 | CLV5H05 | Renske Koehorst | Midden |
4 | CGQ5P3Y | Myrthe Gilbert | Passer/loper |
21 | CLB7Y0S | Ding Dang Hoksbergen | Spelverdeling/Diagonaal |
30 | CMF0Z5C | Esther de Heer | Midden |
44 | CNH2Z1R | Lieselotte Bots | Midden |
53 | CMK2Q3C | Nikee Ausma | Spelverdeling |
57 | CLK5Q7K | Aline Homans | Buiten |
70 | CMG1B65 | Lisa Overgoor | Buiten/Diagonaal |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |
NeVoBo nr. | Trainer/Coach |
---|---|
CFD4L0O | Eric Robbers |
Datum/Tijd | Poule | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
WaHo DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invicta DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AETOS DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemini DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallei Accountants Woudenberg DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scylla DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renswouw DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setash DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TweeVV DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set Up '69 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AETOS DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TiVoC DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden! |
SOCIAL MEDIA
STATISTIEKEN